| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 104601 | 23625 | 26 | running |
| 104602 | 23625 | 26 | running |
| 104603 | 23624 | 26 | running |
| 104604 | 23624 | 26 | running |
| 104605 | 23623 | 26 | running |
| 104606 | 23623 | 26 | running |
| 104607 | 23626 | 26 | running |
| 104608 | 23626 | 26 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW adib_rm.sdk_asset_enrichment_mv AS SELECT a.id AS asset_id, a.name_en AS asset_name_en, a.name_ar AS asset_name_ar, a.type AS asset_type, a.issue_currency_code, a.shariah_result AS sharia_compliance, a.ticker, a.isin, lp.price AS latest_price, lp.price_date AS latest_price_date, lp.price_change_pct_1d FROM asset_service.assets_dm AS a LEFT JOIN insights.asset_latest_price_mv AS lp ON lp.asset_id = a.id