| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 53767 | 2639 | 3 | running |
| 53768 | 2639 | 3 | running |
| 53769 | 2640 | 3 | running |
| 53770 | 2640 | 3 | running |
| 53798 | 2641 | 3 | running |
| 53799 | 2641 | 3 | running |
| 53800 | 2642 | 3 | running |
| 53801 | 2642 | 3 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW adib_rm.sdk_asset_enrichment_mv AS SELECT a.asset_id, a.name_en AS asset_name_en, a.name_ar AS asset_name_ar, a.type AS asset_type, a.issue_currency_code, a.sharia_compliance, a.ticker, a.isin, lp.price AS latest_price, lp.price_date AS latest_price_date, lp.price_change_pct_1d FROM olap.assets_dm AS a LEFT JOIN adib_rm.asset_latest_price_mv AS lp ON lp.asset_id = a.asset_id