| Actor | Fragment | Worker | State |
|---|---|---|---|
| 54204 | 2578 | 3 | running |
| 54205 | 2578 | 3 | running |
| 54206 | 2579 | 3 | running |
| 54207 | 2579 | 3 | running |
| 54208 | 2580 | 3 | running |
| 54209 | 2580 | 3 | running |
| 54210 | 2581 | 3 | running |
| 54211 | 2581 | 3 | running |
CREATE MATERIALIZED VIEW authz.active_party_memberships_mv AS
WITH memberships AS (
SELECT
entity_id AS party_id,
value AS user_id
FROM party.reference_identifiers
WHERE
entity_type = 'party' AND key = 'AlpheyaId'
UNION ALL
SELECT
party_id,
user_id
FROM authz.user_accessible_parties_mv
)
SELECT
party_id,
user_id
FROM memberships
GROUP BY
party_id,
user_id